Per la Lega Marche un weekend impegnativo con Matteo Salvini ed i gazebo del tesseramento
Sabato e domenica nuova campagna in 57 comuni. Il leader nazionale a Porto Recanati, Ancona e Fano
ANCONA – “I marchigiani chiamano alla buona politica e la Lega risponde stando al loro fianco nelle piazze con l’arrivo di Matteo Salvini e la campagna di tesseramento nei gazebo di 57 comuni sabato 27 e domenica 28 giugno. Il +62% di tesserati raggiunto nell’ultimo anno testimonia il valore reale e condiviso del progetto Lega per le Marche che, dopo decenni di PD, cercano e meritano il buon governo”. Così il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti impegnato in un weekend di fuoco da Sud a Nord della regione.
Sarà domani a Porto Recanati dove insieme al segretario federale della Lega Matteo Salvini incontrerà la stampa a colazione alle 9.30 presso il Caffè del Corso e i militanti al gazebo per il tesseramento allestito nei pressi. Come sempre, Salvini “non dimentica” l’Hotel House dove si recherà prima di colazione: la Lega ha avviato una proficua azione di riqualificazione in collaborazione con Comune, Prefettura e residenti che in questi giorni si è bloccata per il Covid.
Da Porto Recanati il tour di Salvini prosegue per Ancona (sede Confartigianato) e Fano dove è previsto il pranzo con imprenditori e militanti. Il resto del sabato e della domenica sarà speso tra i gazebo della regione che saranno attivi nei seguenti comuni:
| Acqualagna (Pole) | 27 | 09:30 – 12:30 | Via Valeria (Farmacia) |
| Cagli | 28 | 09:00 – 12:00 | Piazza Matteotti |
| Cartoceto (Lucrezia) | 28 | 09:00 – 13:00 | Piazza Giovanni Paolo II |
| Colli al Metauro (Calcinelli) | 27 e 28 | 9:00 – 12:00 | Piazza Marconi |
| Fano | 27 | 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00 | Corso Matteotti |
| Fermignano | 28 | 9:00 – 12:00 | Piazza Garibaldi |
| Fossombrone | 27 | 9:00 – 13:00 | Via Matteotti, angolo Corso Garibaldi |
| Montelabbate -Vallefoglia -Tavullia | 27 e 28 | 9:30 – 13:00 | Centro Commerciale Via Giacometti – Vallefoglia (davanti al Conad) |
| Pergola | 27 | 9:00 – 12:30 | Voltarella |
| Petriano (Gallo) | 27 | 9:00 – 12:00 | Piazza Centro Civico – Via Cavour |
| Urbino | 27 | 9:00 – 12:30 | Via Buozzi (zona Mercato) |
| Ancona | 27 | 17:00 – 20:00 | Viale della Vittoria (Piazza Diaz) |
| Ancona | 28 | 10.00 – 13:00 | Ascensore Passetto |
| Chiaravalle | 27 | 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00 | Corso Matteotti – Via Montessori |
| Falconara M. | 27 e 28 | 10:00 – 12:00 / 18:00 – 20:00 | Piazza Mazzini |
| Jesi | 28 | 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 | Arco del Magistrato |
| Loreto | 27 | 14:00 – 17:00 | Piazza Kennedy |
| Loreto | 28 | 10:00 – 13:00 | Via G. Solari |
| Maiolati Spontini | 28 | 9:30 – 12:30 | Piazza Kennedy |
| Monte San Vito | 27 | 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00 | Piazza della Repubblica |
| Osimo | 27 | 10:00 – 13:00 | Corso Mazzini |
| S. Maria Nuova | 27 | 9:30 – 12:30 | Piazza Magagnini |
| Sassoferrato | 28 | 10:00 – 13:00 | Via Cavour |
| Senigallia | 27 e 28 | 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:30 | Piazza Roma |
| Macerata | 27 | 10:00 – 13:00 | Via Garibaldi, 111 |
| Macerata | 28 | 10:00 – 13:00 | Corso Cavour, 36 |
| Camerino | 27 | 8:00 – 13:00 | Piazzale antistante sede CONTRAM |
| Cingoli | 27 | 9:00 – 13:00 | Viali Valentini |
| Corridonia | 27 e 28 | 9:00 – 13:00 | Piazza della Vittoria |
| Matelica | 27 | 16:00 19:00 | Viale Cesare Battisti |
| Matelica | 28 | 9:00 – 12:30 | Viale Cesare Battisti |
| Morrovalle | 27 | 10:00 – 13:00 | Piazza Garibaldi |
| Morrovalle (Trodica) | 27 | 17:30 – 20:00 | Piazza Pertini |
| Pollenza | 27 | 9:30 – 13:00 | Via Nazionale, 10 (Casette Verdini) |
| Porto Recanati | 27 | 9:00 – 13:00 | Via Don Minzoni (zona P.zza Rimembranza) |
| Recanati | 27 | 9:30 – 13:00 / 16:00 – 20:00 | Corso Cavour, 20 |
| Recanati | 28 | 9:30 – 13:00 | Quartiere Villa Teresa |
| San Severino | 27 | 8:00 – 19:00 | Piazzale della Stazione |
| Tolentino | 27 e 28 | 16:00 – 20:00 | Piazza Maurizi |
| Fermo | 27 | 17:00 – 20:00 | Lungomare Fermano (Largo Capitaneria Porto) |
| Fermo | 28 | 09:00 – 13:00 | Lungomare Fermano (Largo Capitaneria Porto) |
| Altidona – Valdaso | 27 e 28 | 09:30 – 12:30 | Via C.Colombo n.20 |
| Monte Giberto | 28 | 14:00 – 19:00 | Via Diaz 12 |
| Monte Urano | 27 | 9:00 – 13:00 | Via Bolsena loc.triangolo |
| Monte Urano | 28 | 9:00 – 13:00 | Piazza Liberta’ |
| Montegranaro | 27 | 10:00 – 13:00 | Viale Zaccagnini (Tigotà) |
| Pedaso | 27 | 15:00 – 19:00 | Piazza Roma |
| Pedaso | 28 | 9:00 – 13:00 | Piazza Roma |
| Porto S. Elpidio | 27 e 28 | 18:00 – 20:00 | Via Marina – Zona Faleriense |
| Porto S. Giorgio | 27 | 16:00 – 19:00 | Piazzetta Silenzi |
| Porto S. Giorgio | 28 | 16:00 – 19:00 | Piazza Matteotti |
| Sant’Elpidio a Mare | 27 | 10:00 – 13:00 | Viale Roma n.2 |
| Sant’Elpidio a Mare (Casette d?Ete) | 27 | 16:00 – 18:00 | Corso Garibaldi n.76 |
| Ascoli Piceno | 27 e 28 | 11:00 – 13:00 / 17:00 – 19:00 / 21:00 – 23:00 | Piazza del Popolo |
| Castel di Lama | 27 | 10:00 – 12:30 | Zona Mercato |
| Colli del Tronto | 28 | 17:00 – 20:00 | Piazzale Padre G. Felci (Monumento ai Caduti) |
| Cupra Marittima | 28 | 9:30 – 12:30 | Lungomare centro c/o campi tennis |
| Folignano | 27 | 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 | Viale Genova |
| Grottamare | 27 | 10:00 – 13:00 / 18:00 – 22:00 | Piazza Pericle Fazzini |
| Grottamare | 28 | 10:00 – 13:00 / 18:00 – 22:00 | Zona Kursaal |
| Marina di Massignano | 27 | 10:00 – 12:00 | Complesso Ambrosi |
| Monsampolo del Tronto | 27 | 9:30 – 12:30 | Via Salaria (lato Ufficio Postale) |
| Montalto | 28 | 10:00 – 13:00 | Piazza Sisto V |
| Monteprandone (Centobuchi) | 27 e 28 | 17:00 – 20:00 | Via Salaria parcheggio Giovarti |
| Rocca Fulvione | 27 | 16:00 – 18:00 | Piazza Aldo Moro |
| San Benedetto del Tronto | 27 | 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 | Piazza Matteotti vicino Chiesa S Giuseppe |
| San Benedetto del Tronto | 28 | 10:00 – 13:00 / 17:00 – 21:00 | Viale S. Moretti (Chicco d’Oro) |
| Spinetoli | 27 | 9:30 – 12:30 | Zona Mercato – Piazza Kennedy |
| Venarotta | 27 | 9.30 – 12:30 | Piazza Aldo Moro |



